Motor-Modell | U (V) | Maximale Belastung (kg) |
Geschwindigkeit (mm/s)· | Strom (A) | |||
Leerlauf | Maximale Belastung | Leerlauf | Maximale Belastung | ||||
Nr. LR6420 | 110 | 200 | 2.2 | 2.0 | 0.70 | 0.80 | |
220 | 200 | 2.2 | 2.0 | 0.35 | 0.4 | ||
Nr. LR6425 | 110 | 280 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.95 | |
220 | 280 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | ||
Nr. LR6440 | 110 | 450 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | |
220 | 450 | 2.2 | 2.0 | 0.45 | 0.5 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.